SIZE CHART
A: chest width
B: top length
C: hem
D: sleeve length (from neck to cuff on all garments other than the crewneck, which have a drop shoulder style seem)
T-SHIRTS
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Small | 28" | 18" | 9" | 18" |
Medium | 29" | 20" | 9" | 20" |
Large | 30" | 21" | 9" | 22" |
XL | 31" | 24" | 9" | 24" |
XXL | 32" | 26" | 10" | 26" |
3XL | 33" | 27" | 10" | 28" |
4XL | 34" | 29" | 10" | 30" |
TALL T-SHIRTS
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Medium | 31" | 22" | 9.5" | 22" |
Large | 31" | 22" | 10" | 23" |
XL | 33.5" | 23" | 10" | 23" |
XXL | 33.5" | 24" | 10" | 24" |
4XL | 35" | 26" | 11" | 26" |
6XL | 38" | 29" | 11" | 29" |
L/S T-SHIRTS
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Small | 29" | 21" | 23" | 21" |
Medium | 30.5" | 21" | 25" | 22" |
Large | 31.5" | 22" | 25" | 23" |
XL | 33" | 22" | 26" | 24" |
XXL | 34" | 24" | 26" | 24" |
3XL XT | 36" | 26" | 27" | 26" |
4XL XT | 38" | 29" | 28" | 29" |
CREW NECKS
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Small | 27" | 21" | 23" | 20" |
Medium | 28" | 22" | 23.5" | 20" |
Large | 29" | 23" | 24" | 21" |
XL | 30" | 24" | 24.5" | 21.5" |
XXL | 31" | 25" | 25" | 22.5" |
3XL XT | 34" | 27" | 27" | 28" |
4XL XT | 36" | 29" | 28" | 30" |
STREET HOODIES
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Small | 26" | 23" | 30" | 19" |
Medium | 27" | 25" | 31" | 20" |
Large | 28" | 26" | 31" | 21" |
XL | 29" | 27" | 32" | 22" |
XXL | 30" | 28" | 33" | 23" |
3XL XT | 34" | 29" | 35" | 24" |
4XL XT | 36" | 31" | 37" | 26" |
RIDING HOODIES
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Small | 27" | 21" | 29" | 20" |
Medium | 28" | 23" | 29" | 21" |
Large | 29" | 24" | 30" | 22" |
XL | 31" | 25" | 31" | 24" |
XXL | 33" | 26" | 31" | 25" |
3XL | 33" | 27" | 32" | 25" |
4XL | 38" | 27" | 32" | 36" |
COACH JACKETS
Size | Top Length | Chest Width | Sleeve Length | Hem |
---|---|---|---|---|
Small | 27" | 21" | 26" | 21" |
Medium | 28" | 22" | 26.5" | 22" |
Large | 29" | 23" | 27" | 23" |
XL | 30" | 24" | 28" | 24" |
XXL | 31" | 25" | 28" | 25" |